ËÞǨÊÐÃñÕþ¾Ö

Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª

Ãû³Æ 2023Äê10ÔÂÃñÕþͳ¼Æ±¨±í
Ë÷ÒýºÅ 014319733/2024-00008 ·ÖÀà ²ÆÕþÐÅÏ¢ ??ÆäËû ?? ¹«Ê¾
·¢²¼»ú¹¹ ÊÐÃñÕþ¾Ö ¹«¿ªÈÕÆÚ 2023-11-10
ÎĺŠ¹Ø¼ü´Ê
ÎļþÏÂÔØ
ʱЧ

2023Äê10ÔÂÃñÕþͳ¼Æ±¨±í

ÃñÕþͳ¼ÆÔ±¨±í(ʮԣ©
±í    ºÅ£ºJBZH1001 ±í
ÖƱí»ú¹Ø£ºÃñ    Õþ    ²¿
±àÖƵ¥Î»£ºËÞǨÊÐ 2023Äê¶È10ÔÂ·Ý Åú×¼»ú¹Ø£º¹ú ¼Ò ͳ ¼Æ ¾Ö   Åú×¼Îĺţº¹úͳÖÆ[2019]42ºÅ
Ö¸±êÃû³Æ µ¥Î» ´úÂë ÊýÁ¿ ¾ÅÔÂ·Ý »·±È
¼× ÒÒ ±û 1 2 3
Ò»¡¢×ÛºÏ JZH011000000
   £¨Ò»£©Ï缶ÐÐÕþÇø»® ¸ö JZH011110000 95 95
       1.Õò ¸ö JZH011111000 59 59
       2.Ïç ¸ö JZH011112000 8 8
    ¡¡ 3.Ãñ×åÏç ¸ö JZH011112100
       4.ËÕľ ¸ö JZH011112200
       5.Ãñ×åËÕľ ¸ö JZH011112300
       6.½ÖµÀ ¸ö JZH011113000 28 28
       7.Çø¹«Ëù ¸ö JZH011114000
£¨¶þ£©ÃñÕþÊÂÒµ·ÑÀÛ¼ÆÖ§³ö ÍòÔª JZH011310000 161,273.9 146,001.9 10.46
    1.Éç»á¸£Àû ÍòÔª JZH011211000 60,556.4 55,053.9 9.99
        ÆäÖУº£¨1£©¶ùͯ¸£Àû ÍòÔª JZH011211100 6,448.7 5,775.4 11.66
                   ÆäÖУºA ¹Â¶ù»ù±¾Éú»î±£ÕÏÖ§³ö ÍòÔª JZH011211101 1,103.8 1,004.2 9.92
                         B ÊÂʵÎÞÈ˸§Ñø¶ùͯ»ù±¾Éú»î±£ÕÏÖ§³ö ÍòÔª JZH011211102 2,565.1 2,285.1 12.25
              £¨2£©ÀÏÄ긣Àû ÍòÔª JZH011211200 12,626.0 11,712.2 7.80
              £¨3£©²Ð¼²È˸£Àû ÍòÔª JZH011211300 35,163.8 31,597.0 11.29
    2.Éç»á¾ÈÖú ÍòÔª JZH011212000 92,575.3 83,760.3 10.52
        ÆäÖУº£¨1£©×îµÍÉú»î±£ÕÏ ÍòÔª JZH011212100 73,313.1 66,250.1 10.66
                A ³ÇÊеͱ£ÀÛ¼ÆÖ§³ö ÍòÔª JZH011212110 5,219.6 4,731.8 10.31
                   I ³ÇÊеͱ£½ð ÍòÔª JZH011212111 4,936.5 4,448.7 10.97
                  II ³ÇÊеͱ£ÁÙʱ²¹Ìù ÍòÔª JZH011212112 283.1 283.1
                B Å©´åµÍ±£ÀÛ¼ÆÖ§³ö ÍòÔª JZH011212120 68,093.5 61,518.3 10.69
                   I Å©´åµÍ±£½ð ÍòÔª JZH011212121 64,762.8 58,187.6 11.30
                  II Å©´åµÍ±£ÁÙʱ²¹Ìù ÍòÔª JZH011212122 3,330.7 3,330.7
             £¨2£©ÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©ÑøÖ§³ö ÍòÔª YZH011222000 15,174.3 13,677.2 10.95
                A ³ÇÊÐÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©ÑøÖ§³ö ÍòÔª YZH011222100 1,127.8 1,013.1 11.32
                   I ³ÇÊÐÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø½ð ÍòÔª YZH011221110 1,110.1 995.4 11.52
                  II ³ÇÊÐÌØÀ§ÈËÔ±ÁÙʱ²¹Ìù ÍòÔª YZH011221120 17.7 17.7
                B Å©´åÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©ÑøÖ§³ö ÍòÔª YZH011222200 14,046.5 12,664.1 10.92
                   I Å©´åÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø½ð ÍòÔª YZH011221110 13,611.8 12,229.4 11.30
                  II Å©´åÌØÀ§ÈËÔ±ÁÙʱ²¹Ìù ÍòÔª YZH011221120 434.7 434.7
            £¨3£©ÁÙʱ¾ÈÖúÖ§³ö(Õþ¸®ÊÕÖ§·ÖÀà¿ÆÄ¿2082001Ïî) ÍòÔª YZH011223000 2,342.9 2,151.7 8.89
            £¨4£©Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖúÖ§³ö ÍòÔª YZH011224000 891.3 871.7 2.25
            £¨5£©ÆäËûÉú»î¾ÈÖúÖ§³ö ÍòÔª YZH011225000 853.7 809.6 5.45
    3.ÃñÕþ¹ÜÀíÊÂÎñ ÍòÔª JZH011213000 7,836.1 6,912.3 13.36
    4.ÐÐÕþÊÂÒµµ¥Î»ÑøÀÏÖ§³ö ÍòÔª JZH011214000 306.1 275.4 11.15
    5.ÆäËû ÍòÔª JZH011215000
¶þ¡¢Éç»á¹¤×÷ JZH012000000
£¨Ò»£©ÌṩסËÞµÄÉç»á¹¤×÷ JZH012100000
     1.»ú¹¹Êý ¸ö JZH012110000 145 145
      £¨1£©°´»ú¹¹ÐÔÖÊ·Ö JZH012111000
           A¡¢ÑøÀÏ»ú¹¹ ¸ö JZH012111100 137 137
              ÆäÖУºËùÓÐȨÓ뾭ӪȨ·ÖÀëµÄ¹«°ìÑøÀÏ»ú¹¹ ¸ö JZH012111110 27 27
               £¨a£©°´µ¥Î»ÀàÐÍ·Ö JZH012111101
                        I Éç»á¸£ÀûÔº ¸ö JZH012111111 1 1
                       II ÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø»ú¹¹ ¸ö JZH012111112 63 63
                      III ÆäËû¸÷ÀàÑøÀÏ»ú¹¹ ¸ö JZH012111113 73 73
               (b)°´µÇ¼ÇÀàÐÍ·Ö JZH012111102
                     I Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012111111 30 30
                    II ±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012111112 54 54
                   III ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012111113 53 53
                    IV Ò»¸ö»ú¹¹¶à¸öÅÆ×Ó ¸ö JZH012111114
            B¡¢¾«Éñ¼²²¡·þÎñ»ú¹¹ ¸ö JZH012111200
                  Éç»á¸£ÀûÒ½Ôº ¸ö JZH012111210
            C¡¢¶ùͯ¸£ÀûºÍ¾ÈÖú±£»¤»ú¹¹ ¸ö JZH012111300 1 1
              £¨a£©¶ùͯ¸£Àû»ú¹¹ ¸ö JZH012111310
              £¨b£©Î´³ÉÄêÈ˾ÈÖú±£»¤»ú¹¹ ¸ö JZH012111320 1 1
            D¡¢ÆäËûÌṩסËÞ»ú¹¹ ¸ö JZH012111400 7 7
              £¨a£©Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú¹ÜÀí»ú¹¹ ¸ö JZH012111410 6 6
              £¨b£©°²ÖÃÅ©³¡ ¸ö JZH012111420
              £¨c£©ÆäËûÌṩסË޵Ļú¹¹ ¸ö JZH012111430 1 1
      £¨2£©°´µÇ¼ÇÀàÐÍ·Ö JZH012112000
             A¡¢Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012112100 30 30
             B¡¢±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012112200 62 62
             C¡¢ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012112300 53 53
             D¡¢Ò»¸ö»ú¹¹¶à¸öÅÆ×Ó ¸ö JZH012112400
     2.´²Î»Êý ÕÅ JZH012120000 21,801 21,801
       £¨1£©ÑøÀÏ»ú¹¹´²Î»Êý ÕÅ JZH012121000 21,414 21,414
               ÆäÖУº»¤ÀíÐÍ´²Î» ÕÅ JZH012121000 13,866 13,866
              A¡¢°´µ¥Î»ÀàÐÍ·Ö JZH012111101
                 £¨a£©Éç»á¸£ÀûÔº ÕÅ JZH012121100 120 120
                 £¨b£©ÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø»ú¹¹ ÕÅ JZH012121200 7,385 7,385
                 £¨c£©ÆäËû¸÷ÀàÑøÀÏ»ú¹¹ ÕÅ JZH012121400 13,909 13,909
              B¡¢°´µÇ¼ÇÀàÐÍ·Ö JZH012111102
                 £¨a£©Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ÕÅ JZH012111111 5,875 5,875
                 £¨b£©±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ÕÅ JZH012111112 6,063 6,063
                 £¨c£©ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ÕÅ JZH012111113 9,476 9,476
                 £¨d£©Ò»¸ö»ú¹¹¶à¸öÅÆ×Ó ÕÅ JZH012111114
      £¨2£©¾«Éñ¼²²¡·þÎñ»ú¹¹´²Î»Êý ÕÅ JZH012122000
               Éç»á¸£ÀûÒ½Ôº ÕÅ JZH012122100
      £¨3£©¶ùͯ¸£ÀûºÍ¾ÈÖú±£»¤»ú¹¹´²Î»Êý ÕÅ JZH012123000 20 20
            A¡¢¶ùͯ¸£Àû»ú¹¹ ÕÅ JZH012123100
            B¡¢Î´³ÉÄêÈ˾ÈÖú±£»¤»ú¹¹ ÕÅ JZH012123200 20 20
      £¨4£©ÆäËûÌṩסËÞ»ú¹¹´²Î»Êý ÕÅ JZH012124000 367 367
            A¡¢Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú¹ÜÀí»ú¹¹ ÕÅ JZH012124100 267 267
            B¡¢°²ÖÃÅ©³¡ ÕÅ JZH012124200
            C¡¢ÆäËûÌṩסË޵Ļú¹¹ ÕÅ JZH012124300 100 100
     3.ÊÕÑø¾ÈÖúÈËÊý ÈË JZH012130000 8,137 8,137
       £¨1£©ÑøÀÏ»ú¹¹·þÎñÈËÊý ÈË JZH012131000 8,081 8,081
              A¡¢°´µ¥Î»ÀàÐÍ·Ö JZH012131000
                 £¨a£©Éç»á¸£ÀûÔº ÈË JZH012131100 120 120
                 £¨b£©ÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø»ú¹¹ ÈË JZH012131100 2,521 2,521
                 £¨c£©ÆäËû¸÷ÀàÑøÀÏ»ú¹¹ ÈË JZH012131400 5,440 5,440
              B¡¢°´µÇ¼ÇÀàÐÍ·Ö JZH012131000
                 £¨a£©Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ÈË JZH012131100 2,419 2,419
                 £¨b£©±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ÈË JZH012131100 2,370 2,370
                 £¨c£©ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ÈË JZH012131400 3,292 3,292
                 £¨d£©Ò»¸ö»ú¹¹¶à¸öÅÆ×Ó ÈË JZH012131400
      £¨2£©¾«Éñ¼²²¡·þÎñ»ú¹¹·þÎñÈËÊý ÈË JZH012132000
               Éç»á¸£ÀûÒ½Ôº ÈË JZH012132100
      £¨3£©¶ùͯ¸£ÀûºÍ¾ÈÖú±£»¤»ú¹¹·þÎñÈËÊý ÈË JZH012133000 13 13
            A¡¢¶ùͯ¸£Àû»ú¹¹ ÈË JZH012133100
            B¡¢Î´³ÉÄêÈ˾ÈÖú±£»¤»ú¹¹ ÈË JZH012133200 13 13
      £¨4£©ÆäËûÌṩסËÞ»ú¹¹·þÎñÈËÊý ÈË JZH012134000 43 43
            A¡¢Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú¹ÜÀí»ú¹¹ ÈË JZH012134100 43 43
            B¡¢°²ÖÃÅ©³¡ ÈË JZH012134200
            C¡¢ÆäËûÌṩסË޵Ļú¹¹ ÈË JZH012134300
£¨¶þ£©²»ÌṩסËÞµÄÉç»á¹¤×÷ JZH012200000
       »ú¹¹ºÍÉèÊ©×ÜÊý ¸ö JZH012201000 2,392 2,393 -0.04
          £¨1£©Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012201100
          £¨2£©±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012201200 8 8
          £¨3£©ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012201300 745 746 -0.13
          £¨4£©ÉèÊ© ¸ö JZH012201400 1,639 1,639
       1.¶ùͯ¸£Àû JZH012240000
         £¨1£©À§ÄѼÒÍ¥¶ùͯ ÈË JZH012241100 25,695 25,274 1.67
                A¡¢ÄÉÈë³ÇÏçµÍ±£ ÈË JZH012241110 25,503 25,092 1.64
                B¡¢ÄÉÈë³ÇÏçÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø ÈË JZH012241120 6 6
                C¡¢¸øÓèÁÙʱ¾ÈÖú ÈË´Î JZH012241130 186 176 5.68
        £¨2£©ÊÂʵÎÞÈ˸§Ñø¶ùͯ ÈË JZH012241310 2,569 2,552 0.67
         (3)¹Â¶ù ÈË JZH012241100 665 667 -0.30
                 AÓÐÉí·ÝÐÅÏ¢µÄ¹Â¶ù ÈË JZH012241110 665 667 -0.30
                    £¨a£©¼¯ÖÐÑøÓý¹Â¶ù ÈË JZH012241111 75 75
                    £¨b£©Éç»áÉ¢¾Ó¹Â¶ù ÈË JZH012241112 590 592 -0.34
                 BÎÞÉí·ÝÐÅÏ¢µÄ¹Â¶ù ÈË JZH012241120
        £¨4£©³ÉÁ¢ÊÕÑø¹ØϵµÇ¼Ç ¼þ JZH012242000 9 9
                 ÆäÖУºÉæÍâÊÕÑøµÇ¼Ç ¼þ JZH012243100
                      ¸Û°Ą̈¼°»ªÇÈÊÕÑøµÇ¼Ç ¼þ JZH012243200
       2.ÀÏÄêÈ˸£Àû JZH012220000
         £¨1£©ÏíÊܸßÁä½òÌùµÄÀÏÄêÈËÊý ÈË JZH012221000 156,125 155,113 0.65
         £¨2£©ÏíÊÜ»¤Àí²¹ÌùµÄÀÏÄêÈËÊý ÈË JZH012222000 314 314
         £¨3£©ÏíÊÜÑøÀÏ·þÎñ²¹ÌùµÄÀÏÄêÈËÊý ÈË JZH012223000 115,251 115,488 -0.21
         £¨4£©ÏíÊÜ×ۺϲ¹ÌùµÄÀÏÄêÈËÊý ÈË JZH012224000
       3.²Ð¼²È˸£Àû JZH012230000
         £¨1£©ÏíÊÜÀ§ÄѲм²ÈËÉú»î²¹ÌùÈËÊý ÈË JZH012231000 75,029 74,858 0.23
         £¨2£©ÏíÊÜÖضȲм²ÈË»¤Àí²¹ÌùÈËÊý ÈË JZH012232000 65,021 64,774 0.38
       4.Éç»á¾ÈÖú JZH012250000
         £¨1£©×îµÍÉú»î±£ÕÏ JZH012251000 139,847 137,651 1.60
              A¡¢³ÇÊÐ JZH012251100
                £¨a£©³ÇÊеͱ£ÈËÊý ÈË JZH012251101 9,985 9,900 0.86
                     ÆäÖУº±¾¼¾¶ÈÐÂÔö³ÇÊеͱ£ÈËÊý ÈË JZH012251102 90 70 28.57
                           ±¾¼¾¶ÈÍ˳ö³ÇÊеͱ£ÈËÊý ÈË JZH012251103 5 151 -96.69
                £¨b£©°´ÈËÔ±ÐÔÖÊ·ÖÀà ÈË JZH012251104
                      I Å®ÐÔ ÈË JZH012251105 4,871 4,830 0.85
                     II ²Ð¼²ÈË ÈË JZH012251106 1,606 1,586 1.26
                        ÆäÖУºÖضȲм²ÈË ÈË JZH012251107 948 937 1.17
                £¨c£©°´ÈËÔ±ÄêÁä·ÖÀà ÈË JZH012251108
                      I ÀÏÄêÈË ÈË JZH012251109 2,974 2,953 0.71
                     II Çà׳Äê ÈË JZH012251110 5,095 5,043 1.03
                       £¨I£©ÔÚÖ°ÈËÔ± ÈË JZH012251111 18 18
                       £¨II£© Áé»î¾ÍÒµ ÈË JZH012251112 526 528 -0.38
                       £¨III£©µÇ¼Çʧҵ ÈË JZH012251113 92 93 -1.08
                       £¨IV£© ÎÞ¾ÍÒµÌõ¼þ ÈË JZH012251114 4,459 4,404 1.25
                     III δ³ÉÄêÈË ÈË JZH012251115 1,916 1,904 0.63
                £¨d£©³ÇÊеͱ£»§Êý »§ JZH012251116 5,448 5,408 0.74
              B¡¢Å©´å JZH012251200
                £¨a£©Å©´åµÍ±£ÈËÊý ÈË JZH012251201 129,862 127,751 1.65
                     ÆäÖУº±¾¼¾¶ÈÐÂÔöÅ©´åµÍ±£ÈËÊý ÈË JZH012251202 2,264 1,529 48.07
                           ±¾¼¾¶ÈÍ˳öÅ©´åµÍ±£ÈËÊý ÈË JZH012251203 153 837 -81.72
                £¨b£©°´ÈËÔ±ÐÔÖÊ·ÖÀà JZH012251205
                      I Å®ÐÔ ÈË JZH012251206 57,682 56,770 1.61
                     II ²Ð¼²ÈË ÈË JZH012251207 18,353 17,974 2.11
                        ÆäÖУºÖضȲм²ÈË ÈË JZH012251208 10,462 10,264 1.93
                £¨c£©°´ÈËÔ±ÄêÁä·ÖÀà JZH012251209
                      I ÀÏÄêÈË ÈË JZH012251210 47,662 47,045 1.31
                     II Çà׳Äê ÈË JZH012251211 58,613 57,518 1.90
                        £¨I£© ÓÐÀͶ¯Ìõ¼þ ÈË JZH012251212 28,292 27,809 1.74
                        £¨II£©ÎÞÀͶ¯Ìõ¼þ ÈË JZH012251213 30,321 29,709 2.06
                    III δ³ÉÄêÈË ÈË JZH012251214 23,587 23,188 1.72
                £¨d£©Å©´åµÍ±£»§Êý »§ JZH012251215 66,674 65,642 1.57
         £¨2£©ÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø JZH012252000 17,795 17,806 -0.06
                A¡¢³ÇÊÐÌØÀ§ÈËÔ± ÈË JZH012252101 837 843 -0.71
                    £¨a£©Å®ÐÔ ÈË JZH012252111 170 174 -2.30
                         ²Ð¼²ÈË ÈË JZH012252112 190 191 -0.52
                         ÀÏÄêÈË ÈË JZH012252113 629 634 -0.79
                         δ³ÉÄêÈË ÈË JZH012252105
                    £¨b£©È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252201 692 695 -0.43
                         °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252202 91 91
                         È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252203 54 57 -5.26
                    £¨c£©¼¯Öй©Ñø ÈË JZH012252300 330 334 -1.20
                           È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252301 190 191 -0.52
                           °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252302 89 89
                           È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252303 51 54 -5.56
                    £¨d£©·ÖÉ¢¹©Ñø ÈË JZH012252400 507 509 -0.39
                           È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252401 502 504 -0.40
                           °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252402 2 2
                           È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252403 3 3
               B¡¢Å©´åÌØÀ§ÈËÔ± ÈË JZH012252201 16,958 16,963 -0.03
                    £¨a£©Å®ÐÔ ÈË JZH012252511 729 763 -4.46
                         ²Ð¼²ÈË ÈË JZH012252512 2,522 2,526 -0.16
                         ÀÏÄêÈË ÈË JZH012252513 15,790 15,791 -0.01
                         δ³ÉÄêÈË ÈË JZH012252514 6 6
                    £¨b£©È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252521 15,284 15,278 0.04
                         °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252522 769 771 -0.26
                         È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252523 905 914 -0.98
                    £¨c£©¼¯Öй©Ñø ÈË JZH012252230 2,287 2,306 -0.82
                           È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252231 1,685 1,699 -0.82
                           °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252232 171 172 -0.58
                           È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252233 431 435 -0.92
                    £¨d£©·ÖÉ¢¹©Ñø ÈË JZH012252240 14,671 14,657 0.10
                           È«×ÔÀí£¨Èýµµ£© ÈË JZH012252241 13,599 13,579 0.15
                           °ë»¤Àí£¨¶þµµ£© ÈË JZH012252242 598 599 -0.17
                           È«»¤Àí£¨Ò»µµ£© ÈË JZH012252243 474 479 -1.04
         £¨3£©ÁÙʱ¾ÈÖú ÈË´Î JZH012253000 24,200 22,781 6.23
               ÆäÖУºÎ´³ÉÄêÈË ÈË´Î JZH012253240 186 176 5.68
               A¡¢°´ÊôµØ·ÖÀà JZH012253100
                   £¨a£©±¾µØ»§¼® ÈË´Î JZH012253110 24,199 22,780 6.23
                   £¨b£©·Ç±¾µØ»§¼® ÈË´Î JZH012253120 1 1
               B¡¢°´¶ÔÏó·ÖÀà JZH012253200
                   £¨a£©µÍ±£ÈËÔ± ÈË´Î JZH012253210 2,607 2,382 9.45
                   £¨b£©ÌØÀ§ÈËÔ± ÈË´Î JZH012253220 147 143 2.80
                   £¨c£©ÆäËû ÈË´Î JZH012253230 21,446 20,256 5.87
          £¨4£©µÍ±£±ßÔµ¼ÒÍ¥ JZH012244000
                 A¡¢³ÇÊеͱ£±ßÔµ¼ÒÍ¥ JZH012244100
                    £¨a£©³ÇÊеͱ£±ßÔµ¼ÒÍ¥ÈËÊý ÈË JZH012244110
                    £¨b£©³ÇÊеͱ£±ßÔµ¼ÒÍ¥»§Êý »§ JZH012244120
                 B¡¢Å©´åµÍ±£±ßÔµ¼ÒÍ¥ JZH012244200
                    £¨a£©Å©´åµÍ±£±ßÔµ¼ÒÍ¥ÈËÊý ÈË JZH012244210
                    £¨b£©Å©´åµÍ±£±ßÔµ¼ÒÍ¥»§Êý »§ JZH012244220
         £¨5£©Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú
              Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245001 514 481 6.86
               A¡¢Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú¹ÜÀí»ú¹¹¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245110 514 481 6.86
                 £¨a£©ÔÚÕ¾¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245110 418 387 8.01
                    I ÓÐÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245111 406 376 7.98
                   II ÎÞÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245112 12 11 9.09
                 £¨b£©Õ¾Íâ¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245310 96 94 2.13
                    I ÓÐÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245311 92 92
                   II ÎÞÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245312 4 2 100.00
               B¡¢Î´³ÉÄêÈ˾ÈÖú±£»¤»ú¹¹¾ÈÖúδ³ÉÄêÈËÈË´ÎÊý ÈË´Î JZH012245200
               C¡¢Á÷ÀËÆòÌÖÈËÔ±¾ÈÖú¹ÜÀí»ú¹¹¾ÈÖúÈËÌì´ÎÊý ÈËÌì´Î JZH012245300 745 933 -20.15
                    I ÓÐÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈËÌì´ÎÊý ÈËÌì´Î JZH012245310 737 694 6.20
                   II ÎÞÉí·ÝÐÅÏ¢µÄÈËÔ±¾ÈÖúÈËÌì´ÎÊý ÈËÌì´Î JZH012245320 8 239 -96.65
               D¡¢Î´³ÉÄêÈ˾ÈÖú±£»¤»ú¹¹¾ÈÖúδ³ÉÄêÈËÈËÌì´ÎÊý ÈËÌì´Î JZH012245400
         £¨6£©ÆäËûÉú»î¾ÈÖú£¨º¬´«Í³¾È¼Ã£© ÈË JZH012246000 319 320 -0.31
        5.ÉçÇø·þÎñ ¸ö JZH012210000
          £¨1£©ÉçÇø×ۺϷþÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ© ¸ö JZH012211000 1,592 1,593 -0.06
              A¡¢°´µÇ¼ÇÀàÐÍ·Ö JZH012211100
                 £¨a£©Êг¡¼à¹Ü²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012211110
                 £¨b£©±àÖƲ¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012211120 3 3
                 £¨c£©ÃñÕþ²¿ÃÅµÇ¼Ç ¸ö JZH012211130 634 635 -0.16
                 £¨d£©ÉèÊ© ¸ö JZH012211140 955 955
              B¡¢°´µ¥Î»ÀàÐÍ·Ö JZH012251210
                 £¨a£©ÉçÇø·þÎñÖ¸µ¼ÖÐÐÄ ¸ö JZH012251211 5 5
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012251220 1 1
                 £¨b£©ÉçÇø·þÎñÖÐÐÄ ¸ö JZH012251221 558 558
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012251230 118 118
                 £¨c£©ÉçÇø·þÎñÕ¾ ¸ö JZH012251231 365 365
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012251240 271 271
                 £¨d£©ÉçÇøרÏî·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ© ¸ö JZH012251241 664 665 -0.15
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012251241 305 306 -0.33
          £¨2£©ÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ© JZH012252000
               A¡¢ÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ©Êý ¸ö JZH012252100 795 795
                  £¨a£©Î´µÇ¼ÇµÄÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø»ú¹¹ ¸ö JZH012252110
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012252120
                  £¨b£©È«ÍзþÎñÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ© ¸ö JZH012252120 138 138
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012252121 57 57
                        ÆäÖУº»ú¹¹ ¸ö JZH012252122 53 53
                  £¨c£©ÈÕ¼äÕÕÁÏÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ© ¸ö JZH012252130 594 594
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012252131 336 336
                        ÆäÖУº»ú¹¹ ¸ö JZH012252132 37 37
                  £¨d£©»¥ÖúÐÍÉçÇøÑøÀÏ·þÎñÉèÊ© ¸ö JZH012252140 42 42
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012252141 8 8
                  £¨e£©ÆäËûÉçÇøÑøÀÏ·þÎñÉèÊ© ¸ö JZH012252150 21 21
                        ÆäÖУºÅ©´å ¸ö JZH012252151 15 15
                        ÆäÖУºÀÏÄê²Í×À ¸ö JZH012252152
               B¡¢ÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ©´²Î»Êý ÕÅ JZH012252200 7,915 7,915
                    È«ÍзþÎñ´²Î»Êý ÕÅ JZH012252210 1,500 1,500
                      ÆäÖУº»¤ÀíÐÍ´²Î»Êý ÕÅ JZH012252201 119 119
                     £¨a£©Î´µÇ¼ÇµÄÌØÀ§ÈËÔ±¾ÈÖú¹©Ñø»ú¹¹´²Î»Êý ÕÅ JZH012252210
                          ÆäÖУºÅ©´å ÕÅ JZH012252211
                     £¨b£©È«ÍзþÎñÉçÇøÑøÀÏ·þÎñ»ú¹¹ºÍÉèÊ©´²Î»Êý ÕÅ JZH012252220 897 897
                          ÆäÖУºÅ©´å ÕÅ JZH012252221 282 282
                          ÆäÖУº»ú¹¹ ÕÅ JZH012252222 261 261
                     £¨c£©»¥ÖúÐÍÉçÇøÑøÀÏ·þÎñÉèÊ©´²Î»Êý ÕÅ JZH012252220 603 603
                          ÆäÖУºÅ©´å ÕÅ JZH012252221 460 460
                    ÈÕ¼äÕÕÁÏ´²Î»Êý ÕÅ JZH012252220 6,415 6,415
